أهم البيانات الاقتصادية ليوم الخميس 25/3/2010
|
توقيت جرينتش GMT |
|||||||
| الوقت | العملة | العنوان | الأهمية | الحقيقى | المتوقع | السابق | |
| 12:00 | ص | USD | حديث كون عضو لجنة الاحتياطى الفيدرالى | متوسط | |||
| 12:30 | ص | AUD | تقرير الاستقرار المالى | متوسط | |||
| 07:00 | ص | EUR | تقرير GFK الألمانى لمناخ الاستهلاك | متوسط | 3.2 | 3.1 | 3.2 |
| 07:45 | ص | EUR | مؤشر إنفاق المستهلكين الفرنسى - شهرى | متوسط | -1.2% | 0.4% | -2.5% |
| 09:00 | ص | EUR | المعروض النقدى - M3- سنوى | متوسط | -0.4% | -1.0% | 1.0% |
| 09:00 | ص | EUR | مؤشر إقراض القطاع الخاص - سنوى | ضعيف | -0.4% | -4.0% | -6.0% |
| 09:00 | ص | EUR | مبيعات التجزئة الإيطالية - شهرى | ضعيف | -0.5% | 0.2% | 0.0% |
| 09:30 | ص | GBP | مبيعات التجزئة - شهرى | قوى | 2.1% | 0.6% | -1.2% |
| 12:30 | م | USD | إعانات البطالة الأسبوعية | قوى | 453K | 457K | |
| 01:10 | م | USD | حديث ساندرا بينالتو رئيسة الاحتياطى فى كليفلاند | متوسط | |||
| 02:00 | م | USD | شهادة برنانكى رئيس الاحتياطى الفيدرالى | قوى | |||
| 02:30 | م | USD | مخزونات الغاز الطبيعى | متوسط | 11B | 10B | -11B |
| 09:45 | م | NZD | ميزان التجارة | قوى | 321M | 242M | 2M |
| 10:15 | م | AUD | حديث ستيفينز محافظ البنك الفيدرالى الاسترالى | قوى | |||
| 11:00 | م | AUD | مؤشر CB الرائد | متوسط | -0.2% | 0.6% | |
| 11:30 | م | JPY | مؤشر أسعار المستهلكين بقيمته الأساسية بطوكيو - سنوى | متوسط | -1.8% | -1.7% | -1.8% |








