البيانات الاقتصادية ليوم الجمعة 26/3/2010
|
الوقت طبقا لتوقيت جرينتش |
|||||||
| الوقت | |
العملة | العنوان | الأهمية | الحقيقى | المتوقع | السابق |
| 09:30 | ص | GBP | القراءة المراجعة لاستثمارات الأعمال-ربع سنوى | ضعيف | -4.3% |
-5.6% | -0.6% |
| 12:30 | م | USD | القراءات النهائية لمؤشر اسعار الناتج المحلى الإجمالى-ربع سنوى | ضعيف | |
0.4% | 0.4% |
| 12:30 | م | USD | القراءات النهائية للناتج المحلى-ربع سنوى | متوسط | |
5.9% | 2.2% |
| 01:55 | م | USD | القراءات المراجعة لتوقعات التضخم من جامعة ميتشجين | ضعيف | |
|
2.7% |
| 01:55 | م | USD | القراءة المراجعة لمؤشر ثقة المستهلك من جامعة ميتشجين | متوسط | |
73.1 | 73.6 |
| مفتوح | م | EUR | قمة الاتحاد الأوروبى | قوى | |
|
|
| 03:30 | م | USD | حديث ورش عضو لجنة الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى | متوسط | |
|
|
| 04:00 | م | EUR | حديث تريشيه رئيس البنك المركزى الأوروبى | متوسط | |
|
|
| 08:00 | م | USD | حديث بولارد عضو لجنة الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى | متوسط | |
|
|
| 10:07 | م | USD | حديث تارلو عضو لجنة الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى | ضعيف | |
|
|








